| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Taşıma uzunluğu | 2270mm |
| Toplam genişlik | 1000 mm |
| Yukarı genişliği | 940mm |
| Toplam yüksekliği (kabinin üstü) | 2290mm |
| Standart ray genişliği | 180 mm |
| Parça çapı | 820 mm |
| Buldozerin yerden yüksekliği | 95 mm |
| Buldozerin kazı derinliği | 220 mm |
| Kuyruk dönme yarıçapı | 870mm |
| Yolun yer uzunluğu | 890mm |
| Yol uzunluğu | 1235mm |
| Maksimum kazma yüksekliği | 2620 mm |
| En fazla boşaltma yüksekliği | 1760 mm |
| En yüksek kazma derinliği | 1750 mm |
| En yüksek kazma mesafesi | 2900mm |
| Min dönme yarıçapı | 1400mm |
| Minimum dönme yarıçapındaki maksimum yükseklik | 2055 mm |
| Çalışma kütlesi | 1000 kg |
| Kovanın kapasitesi | 0.02m3 |
| Yükseliş kapasitesi | 30° |
| Ana valf | TENGFEI |
| Motor | KOOP KD2V80 12Kw, Su soğutma |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin